Available PoE Power | Default AC Power Supply | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Models |
- | 250 WAC | 24 | WS-C3650-24TS |
- | 250 WAC | 48 | WS-C3650-48TS |
390 W | 640 WAC | 24 | WS-C3650-24PS |
390 W | 640 WAC | 48 | WS-C3650-48PS |
775 W | 1025 WAC | 48 | WS-C3650-48FS |
Available PoE Power | Default AC Power Supply | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Models |
- | 250 WAC | 24 | WS-C3650-24TD |
- | 250 WAC | 48 | WS-C3650-48TD |
390 W | 640 WAC | 24 PoE+ | WS-C3650-24PD |
390 W | Fixed 640 WAC | 24 PoE+ | WS-C3650-24PDM |
390 W | 640 WAC | 48 PoE+ | WS-C3650-48PD |
Available PoE Power | Default AC Power Supply | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Models |
- | 250 WAC | 48 | WS-C3650-48TQ |
390 W | 640 WAC | 48 PoE+ | WS-C3650-48PQ |
775 W | Fixed 975 WAC | 48 PoE+ | WS-C3650-48FQM |
775 W | 1025 WAC | 48 PoE+ | WS-C3650-48FQ |
820W | 1100 WAC | 24 UPOE (with 8 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports) | WS-C3650-8X24UQ |
660W | 1100 WAC | 48 UPOE (with 12 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports) | WS-C3650-12X48UQ |
Available PoE Power | Default AC Power Supply | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Models |
660W | 1100 WAC | 48 UPOE (with 12 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports) | WS-C3650-12X48UR |
Available PoE Power | Default AC Power Supply | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Models |
660W | 1100 WAC | 48 UPOE (with 12 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports)1100 WAC | WS-C3650-12X48UZ |
سوئیچهای cisco 3650 series این امکان را فراهم آوردهاند که قابلیتهای نظیر flexible netflow (FNF) ، QoS و CiscoTrustSec،MACsec encryption به صورت مرکزی در خود سوئیچ پیادهسازی و مدیریت شود.این سوئیچها از قابلیت stack نیز پیروی میکنند که در این موضع از تکنولوژی stackwise-160 بهره میبرند.که در این تکنولوژی سوئیچ در حالت stack دارایی پهنایی باند 160 گیگ بر ثانیه میباشد. این سوئیچها قابلیت مدیریت پهنایی باند سلسله مراتبی را دارا می باشند.و از 2 پاور یا همان منبع تغذیه و سه فن ماژولار بهره میبرند.از تواناییهای دیگر سوئیچ 3650 میتوان به cisco iosXE software و همچنین امکان پشتیبانی از PoE و ارائه پورت با سرعت 10 GB/s و تنوع در مدلها و نوع و تعداد پورتها نام برد. این سوئیچها دارایی 4G Ram و 2G flash memory نیز میباشند.ساختار فیزیکی سوئیچهای cisco 3650 series به صورت fix بوده و دارایی پورت ها ی گیگ اترنت میباشد.و در قسمت uplink نیز دارایی 3 ماژول هستند که در زیر بدان اشاره شده است .لازم به ذکر است قسمت uplink نیز به صورت fixed می باشد.و ما در هنگام سفارش محصول باید به uplink آن نیز دقت داشته باشیم.
این دستگاهها در برخی مواقع می توانند به عنوان Wireless Controllerدر شبکه مورد استفاده قرارگیرند. سری جدید این دستگاهها امکان پشتیبانی از 50 عدد Access Pointهمزمان و همچنین 1000 کاربر متصل به Access Pointها را دارد.
این دستگاهها از انواع قابلیتهای QoSکه امکان کنترل کردن انواع ترافیک مختلف را در اختیار مدیران شبکه قرار میدهد نیز پشتیبانی میکند. برخی از انواع این قابلیتها عبارتند از: IEEE 802.1p CoS، Shaped Round Robin، Weighted Tail Dropو QoS ACL.